Más de 200 competidores desafiaron las inclemencias del clima de la Patagonia en el Biatlón Solsticio de Invierno organizado por la Municipalidad de Torres del Paine, el evento deportivo se realizó el día sábado 21 de junio y reunió a deportistas de distintos puntos de la región de Magallanes y de la provincia de Santa Cruz, Argentina.
40K, 50K y 60K, fueron las distancias recorridas en las diversas modalidades de la competencia, algunos en solitario realizando bicicleta y trote, otros en dupla mujeres o varones y de manera mixta.
Si bien en esta oportunidad no había nieve en la ruta, si se produjo precipitaciones de aguanieve y fuertes vientos durante el trayecto, lo que entregó mayor dificultad tanto a ciclistas como atletas.
La alcaldesa Anahí Cárdenas manifestó que “esta prueba cada vez va sumando más participantes, este año llegamos a 217, por eso se han ido incorporando cosas para mejorar el evento, ahora también hicimos una encuesta para que nos hagan sugerencias que se puedan implementar en la versión 2026, siento que es una prueba muy empoderada, muy nuestra, ya son 17 años que se viene realizando y tiene lo especial del clima que la hace más atractiva”.
Los ganadores por categoría fueron los siguientes:
| 40K | 40K-Juveniles-Equipo Masculino | |||
| # | N° | Corredores | Tiempo | |
| 1 | 147 | Eric Martin Nahuelanca Moreira y Oscar Lomboy | 2:05:39 | |
| 2 | 125 | Albert Alexis Tenorio González y Said Cristobal Ruiz Diap | 2:25:42 | |
| 3 | X | X | X | |
| 40K | 40K-Adultos-Solitario Masculino | |||
| # | N° | Corredor | Tiempo | |
| 1 | 107 | Carlos Carrasco Santana | 2:22:52 | |
| 2 | 119 | Héctor Wilson Alejandro | 2:26:32 | |
| 3 | 155 | Camilo Alonso Melo Loyola | 2:43:59 | |
| 40K | 40K-Adultos-Solitario Femenino | |||
| # | N° | Corredora | Tiempo | |
| 1 | 144 | Francisca Gutiérrez Valdés | 4:04:51 | |
| 2 | X | X | X | |
| 3 | X | X | X | |
| 40K | 40K-Adultos-Equipo Masculino | |||
| # | N° | Corredores | Tiempo | |
| 1 | 133 | Hernán Guillermo Pérez Villarroel y Axel Pérez | 2:00:19 | |
| 2 | 166 | Javier Eduardo Vega Vásquez y Ariel Sebastián Rodríguez Saldivia | 2:02:57 | |
| 3 | 159 | Cristian Alejandro Vicentt Rivera y Diego Alfonso Duran Herrera | 2:19:36 | |
| 40K | 40K-Adultos-Equipo Femenino | |||
| # | N° | Corredoras | Tiempo | |
| 1 | 176 | Yessica Paola Cuesta Velásquez y Maia Agostina Carrizo Hardy | 2:08:34 | |
| 2 | 130 | Victoria Barbarita Cabana y Nancy Beatriz Mendoza | 2:51:10 | |
| 3 | 104 | María Noelia Porporatto y Andrea Tamara Escobar | 2:51:54 | |
| 40K | 40K-Adultos-Equipo Mixto | |||
| # | N° | Corredores | Tiempo | |
| 1 | 149 | Dennis Hodge Alvarado y Franco Damián Mella Perán | 2:32:37 | |
| 2 | 132 | Sebastián Alejandro González Herrera y Nayareth Karina Vargas Yefe | 2:37:24 | |
| 3 | 172 | Carlos Sepúlveda Ahumada y Carolina Guerrero Gallegos | 2:48:26 | |
| 40K | 40K-Senior-Solitario Masculino | |||
| # | N° | Corredor | Tiempo | |
| 1 | 114 | Ricardo Andrés Gutiérrez Fuentes | 2:10:42 | |
| 2 | 141 | Darío Gabriel Aramayo Garnica | 2:10:56 | |
| 3 | 103 | Alejandro Donoso Urzua | Pendiente | |
| 40K | 40K-Senior-Solitario Femenino | |||
| # | N° | Corredora | Tiempo | |
| 1 | 110 | Evelyn Noemi Llanquiman Alvarado | 2:50:48 | |
| 2 | X | X | X | |
| 3 | X | X | X | |
| 40K | 40K-Senior-Equipo Masculino | |||
| # | N° | Corredores | Tiempo | |
| 1 | 124 | Omar Ariel Flores y Roberto Esteban Paris Bahamonde | 2:03:57 | |
| 2 | 145 | Pablo López Poblete y Luciano Villarroel | 2:06:56 | |
| 3 | 178 | Francisco Javier Rodríguez Santana y Iván Gómez | 2:33:39 | |
| 40K | 40K-Senior-Equipo Femenino | |||
| # | N° | Corredoras | Tiempo | |
| 1 | 175 | Paulina Valeska Meneses Millapen y Flor Natalia Torres Torres | 2:35:00 | |
| 2 | 171 | Daiana Belén Andrade y Romina Fabiana González | 2:42:18 | |
| 3 | 146 | Viviana Andrés Aguirre Zapata y Nadia Nycell Chiguay Velásquez | 2:43:35 | |
| 40K | 40K-Senior-Equipo Mixto | |||
| # | N° | Corredores | Tiempo | |
| 1 | 162 | Verónica Pérez Magdalena y Gregory Muñoz Molina | 2:03:13 | |
| 2 | 106 | Paola Cristina Macaya Rebolledo y Rodrigo Almonacid Navarro | 2:17:16 | |
| 3 | 160 | Camila Noelia Varas Muñoz y Oscar Miguel Navarro Cárdenas | 2:38:51 | |
| 40K | 40K-Super Senior-Solitario Masculino | |||
| # | N° | Corredor | Tiempo | |
| 1 | 122 | Ricardo Yovany Cartes Sánchez | 2:14:54 | |
| 2 | 167 | Diego Albano Páez | 2:35:19 | |
| 3 | 170 | José Gabriel Tolaba | 2:49:56 | |
| 40K | 40K-Super Senior-Equipo Masculino | |||
| # | N° | Corredores | Tiempo | |
| 1 | 169 | Edgardo Pérez Rojas y Christian Jaime García Chacón | 1:57:29 | |
| 2 | 120 | Carlos Aguilar Haro y Juan Barria Rain | 2:08:56 | |
| 3 | 164 | Héctor Medina San Martín y Juan Carlos Vega Gallegos | 2:08:59 | |
| 40K | 40K-Super Senior-Equipo Femenino | |||
| # | N° | Corredoras | Tiempo | |
| 1 | 118 | Esperanza Rodríguez Cuesta y Cinthia Rodríguez Macías | 2:30:52 | |
| 2 | 134 | Oriana Alejandra Muñoz Venegas y María Luisa Muñoz Barría | 2:49:03 | |
| 3 | X | X | X | |
| 40K | 40K-Super Senior-Equipo Mixto | |||
| # | N° | Corredores | Tiempo | |
| 1 | 161 | Roberto Cárdenas Silva y Claudia Pamela Oyarzun Bórquez | 2:04:25 | |
| 2 | 123 | Valeria Nataly Fuentes Sepúlveda y Segundo Manuel Miranda Guenul | 2:05:51 | |
| 3 | 156 | Helda Edith Vargas Oyarzo y Tulio Rene Andrade Velásquez | 2:24:37 | |
| 50K | 50K-Adultos-Solitario Masculino | |||
| # | N° | Corredor | Tiempo | |
| 1 | 227 | Jhon Javier Cáceres Castro | 2:27:16 | |
| 2 | 211 | Ian Christopher Harper Garrone | 2:27:24 | |
| 3 | 214 | Marcelo Alejandro Gutiérrez Diaz | 2:45:15 | |
| 50K | 50K-Adultos-Equipo Masculino | |||
| # | N° | Corredores | Tiempo | |
| 1 | 221 | Claudio Emmanuel Osorio Muñoz y Víctor Edgardo Fernández | 2:21:07 | |
| 2 | 238 | Francisco Benítez y Diego Lorenzo Catalán Catalán | 2:26:15 | |
| 3 | 212 | Jorge Alejandro Ramírez Catalán y Martin Ignacio Acuña Vidal | 2:41:52 | |
| 50K | 50K-Adultos-Equipo Femenino | |||
| # | N° | Corredoras | Tiempo | |
| 1 | 224 | Martina Koryzma Hermosilla y Amalia Espinoza Atria | 2:54:34 | |
| 2 | 222 | Coral Campos Orellana y Valeska Loncuante Quiroz | 3:05:12 | |
| 3 | X | X | X | |
| 50K | 50K-Adultos-Equipo Mixto | |||
| # | N° | Corredores | Tiempo | |
| 1 | 219 | María Fernanda Leiva Gormaz y Edison Andrés Fernández Carrillo | 2:15:02 | |
| 2 | 229 | Marcos Elías Ángel Laguna Solís y Fanny Elisabeth Obregon | 2:46:53 | |
| 3 | 111 | Damaris Rocío Vera Ojeda y David Fernández Pérez | 2:47:31 | |
| 50K | 50K-Senior-Solitario Masculino | |||
| # | N° | Corredor | Tiempo | |
| 1 | 225 | Alex Marincovich Cisterna | 2:08:35 | |
| 2 | 232 | Daniel Alex Navarro Monje | 2:33:24 | |
| 3 | 226 | Roberto Wladimir Gutiérrez Paillán | 3:36:15 | |
| 50K | 50K-Senior-Equipo Masculino | |||
| # | N° | Corredores | Tiempo | |
| 1 | 230 | Alexis Sebastián Saldias Ortega y Manuel Fernando Cárdenas Álvarez | 1:59:39 | |
| 2 | 228 | Rodrigo Ramírez Ibarra y Patricio Villalon Muñoz | 2:39:10 | |
| 3 | X | X | X | |
| 50K | 50K-Senior-Equipo Femenino | |||
| # | N° | Corredoras | Tiempo | |
| 1 | 241 | Valeska Oyarzo Igor y Patricia Lorena González González | 2:31:22 | |
| 2 | 261 | Karina Dayce Barrientos Ulloa y Constanza Lucía Victoria Fernández Antonin | 2:31:47 | |
| 3 | 242 | Valeria Igarzabal Abello y Esla Marlene Vera Sandoval | 2:35:52 | |
| 50K | 50K-Senior-Equipo Mixto | |||
| # | N° | Corredores | Tiempo | |
| 1 | 216 | Felipe Zelada Varas y Andrea Daniela Muñoz | 2:23:25 | |
| 2 | 243 | Yoselin Alejandra Santana Alvares y Marcelo Patricio Cárcamo Milipillan | 2:31:38 | |
| 3 | X | X | X | |
| 50K | 50K-Super Senior-Solitario Masculino | |||
| # | N° | Corredores | Tiempo | |
| 1 | 218 | Heraldo Fica Gerbier | 2:33:44 | |
| 2 | 231 | Roberto Carlos Uribe Martínez | 2:45:14 | |
| 3 | 237 | José Luis Gutiérrez Paillan | 3:06:15 | |
| 50K | 50K-Super Senior-Equipo Masculino | |||
| # | N° | Corredores | Tiempo | |
| 1 | 151 | Francisco Javier Teca Aguilante y Iván Perez Magdalena | 2:15:12 | |
| 2 | 233 | Carlos Enrique Gonzalez Aravena y Luis Humberto Aqueveque Perez | 2:17:42 | |
| 3 | 223 | Alejandro Alamo Cardenas Aro y Pedro Santiago Ibarra Muñoz | 2:28:27 | |
| 50K | 50K-Super Senior-Equipo Mixto | |||
| # | N° | Corredores | Tiempo | |
| 1 | 245 | Juan Carlos Rodríguez y Silvia Noemi Inostroza | 2:17:32 | |
| 2 | 234 | Carolina Eilisabeth Mombelli y Carlos Alberto Godoy | Pendiente | |
| 3 | X | X | X | |
| 60K | 60K-Solitario Masculino | |||
| # | N° | Corredor | Tiempo | |
| 1 | 259 | Jonathan Alexis Mercado | 2:42:22 | |
| 2 | 258 | Isaac Augusto Vallejo Halir | 2:54:45 | |
| 3 | 250 | Luis Urrutia Carvallo | 2:59:13 | |
| 60K | 60K-Solitario Femenino | |||
| # | N° | Corredora | Tiempo | |
| 1 | 251 | Carolina Belén Caipillan Aguilar | 3:35:13 | |
| 2 | X | X | X | |
| 3 | X | X | X | |
| 60K | 60K-Equipo Masculino | |||
| # | N° | Corredores | Tiempo | |
| 1 | 254 | Sergio Yohan Apablaza Silva y Sergio Jesus Venegas Maldonado | 2:23:18 | |
| 2 | 269 | Gustavo Espinoza y Marcio Adrian Viera | 2:29:42 | |
| 3 | 272 | Sebastian Ramon Ayala y Derek Philippe Reiher Guardia | 2:30:29 | |
| 60K | 60K-Equipo Femenino | |||
| # | N° | Corredoras | Tiempo | |
| 1 | 240 | Francisca Saldivia Salazar y Tatiana Artiga Andrade | 3:44:18 | |
| 2 | X | X | X | |
| 3 | X | X | X | |
| 60K-Equipo Mixto | ||||
| # | N° | Corredores | Tiempo | |
| 60K | 1 | 267 | Miguel Angel Osorio Pérez y Daniela Godoy Maldonado | 2:44:33 |
| 2 | 262 | Leonardo Andrés Orellana Bello y Carla Andrea Parra Albornoz | 3:07:44 | |
| 3 | 266 | Paola Goich y Hans Leyton Osorio | 3:36:01 | |
