En la Serie de Honor, el equipo Bories lideró la tabla con 29 puntos, seguido por Cuyul y Mineros, mientras que Natales quedó en la cuarta posición.
Además, el equipo que termine en el cuarto lugar de esta liguilla jugará un partido de definición con el primer lugar de la liguilla de los clubes que quedaron en los puestos más bajos, para definir su entrada definitiva al clubes campeones .
Clasificación Final – Serie de Honor
| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bories | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 42 | 14 | 28 |
| 2 | Cuyul | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 21 | 6 |
| 3 | Mineros | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 37 | 24 | 13 |
| 4 | Natales | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 32 | 23 | 9 |
| 5 | Esmeralda | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 26 | 15 | 11 |
| 6 | Servisalud | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 22 | 32 | -10 |
| 7 | U de Chile | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 |
